Circumscriptie | NumarCircumscriptie | TipProcesVerbalId | CodUnic | Competitor | NumeCandidat | PrenumeCandidat | Sex | PozitieLista | Comunit | AnNastere | LunaNastere | ZiNastere | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | MITITELU | CRISTINEL | 1 | 17 | 2 | 1977 | 4 | 20 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | BOŞCAN | VASILE | 1 | 16 | 2 | 1959 | 5 | 27 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | BOGIU | TOMA | 1 | 15 | 2 | 1935 | 7 | 15 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | PURCEL | LILIA | 2 | 14 | 2 | 1961 | 2 | 16 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | SFÂRLEA | ION | 1 | 13 | 2 | 1944 | 1 | 7 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | HERCHEA | COSTICĂ | 1 | 4 | 2 | 1958 | 11 | 12 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | ŞANDRU | ANDREI | 1 | 5 | 2 | 1940 | 5 | 23 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | LEICA | VASILE | 1 | 6 | 2 | 1969 | 6 | 13 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | MUNTEANU | ION | 1 | 7 | 2 | 1953 | 3 | 14 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | SANDU | VASILE | 1 | 12 | 2 | 1938 | 9 | 1 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | MANOLE | SANDA | 2 | 11 | 2 | 1945 | 5 | 1 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | ŞANDRU | VALENTIN | 1 | 8 | 2 | 1974 | 1 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | BOŞCAN | ANDRADA- CONSUELA | 2 | 9 | 2 | 1979 | 1 | 23 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | ŞANDRU | FLORENTINA | 2 | 10 | 2 | 1974 | 2 | 1 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | BOŞCAN | NICU | 1 | 2 | 2 | 1944 | 8 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | URLOIU | VALENTIN | 1 | 3 | 2 | 1970 | 1 | 5 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 33 | UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | PROCA | AUREL | 1 | 1 | 2 | 1962 | 1 | 2 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 74 | PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT | URLOIU | MARIA | 2 | 3 | 2 | 1945 | 4 | 3 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 67 | PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | RUSEN | LILIANA | 2 | 1 | 2 | 1987 | 5 | 7 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 74 | PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT | BOŞCAN | ILEANA | 2 | 2 | 2 | 1959 | 8 | 20 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 74 | PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT | RUSU | VASILICĂ | 1 | 1 | 2 | 1991 | 8 | 6 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | LEMNARU | PETRUŢA | 2 | 17 | 2 | 1978 | 9 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | CĂLUGĂROIU | DANIELA | 2 | 16 | 2 | 1988 | 10 | 24 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | ŞANDRU | CORNEL | 1 | 15 | 2 | 1980 | 2 | 5 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | ŞTEFĂNESCU | MARIA | 2 | 14 | 2 | 1955 | 5 | 22 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | CRISTEA | FLORIN | 1 | 12 | 2 | 1962 | 12 | 22 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | GÎNDEA | MARICUŢA | 2 | 11 | 2 | 1968 | 3 | 24 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | MICU | OANA | 2 | 13 | 2 | 1992 | 6 | 13 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | CĂLUGĂROIU | MIRELA | 2 | 10 | 2 | 1984 | 10 | 23 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | STOICA | CĂTĂLIN | 1 | 7 | 2 | 1987 | 8 | 24 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | SANDU | ION | 1 | 9 | 2 | 1952 | 10 | 5 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | PĂUN | LUCIAN | 1 | 8 | 2 | 1979 | 1 | 5 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | HOLBAN | TOADER | 1 | 5 | 2 | 1955 | 10 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | IMBREA | ADRIAN | 1 | 4 | 2 | 1978 | 5 | 14 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | MĂRĂŞTEANU | FĂNICĂ | 1 | 3 | 2 | 1967 | 3 | 25 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | PANAITE | GICU | 1 | 6 | 2 | 1973 | 1 | 9 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | CIOBOTARU | DRAGOŞ- FĂNICĂ | 1 | 1 | 2 | 1985 | 7 | 5 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | GĂMAN | EMIL | 1 | 2 | 2 | 1975 | 5 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | POMANĂ | CORNEL | 1 | 9 | 2 | 1972 | 10 | 16 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | MAFTEI | ION | 1 | 10 | 2 | 1951 | 3 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | MIRON | FĂNICĂ | 1 | 8 | 2 | 1973 | 4 | 23 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | PĂUN | DUMITRU | 1 | 7 | 2 | 1970 | 2 | 2 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | HOLBEA | NECULAI | 1 | 13 | 2 | 1959 | 5 | 2 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | CHERCIU | MIHAELA | 2 | 12 | 2 | 1979 | 8 | 25 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | PINKOVAI | ROBERT- ISTVÁN | 1 | 11 | 2 | 1975 | 7 | 15 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | BÎZNĂ | MARIANA | 2 | 14 | 2 | 1977 | 5 | 15 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | CIOBANU | COSTICĂ | 1 | 15 | 2 | 1973 | 12 | 4 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | ŞANDRU | ADRIAN | 1 | 17 | 2 | 1976 | 8 | 31 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | BOBOC | NICOLAE | 1 | 16 | 2 | 1981 | 11 | 28 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | ŞANDRU | CARMEN | 1 | 5 | 2 | 1964 | 9 | 13 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | ŞANDRU | BENONI | 1 | 6 | 2 | 1960 | 3 | 23 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | CIOBOTARU | DĂNUŢ | 1 | 1 | 2 | 1963 | 4 | 1 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | ROŞIORU | GHEORGHE | 1 | 4 | 2 | 1952 | 4 | 29 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | SANDU | ION | 1 | 3 | 2 | 1951 | 2 | 18 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | NOROCIA | GHEORGHE | 1 | 2 | 2 | 1948 | 5 | 4 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 2 | 999 | CANDIDAT INDEPENDENT | CHERCIU | ION | 1 | 1 | 2 | 1960 | 2 | 7 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 1 | 1 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | CIOBOTARU | DRAGOŞ-FĂNICĂ | 1 | 1 | 2 | 1985 | 7 | 5 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 1 | 39 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | CIOBOTARU | DĂNUŢ | 1 | 1 | 2 | 1963 | 4 | 1 | |
VIZANTEA-LIVEZI | 69 | 1 | 999 | CANDIDAT INDEPENDENT | HERCHEA | NICOLAE | 1 | 1 | 2 | 1971 | 2 | 13 |
Sursa: BEC http://www.2016bec.ro/candidati/